Предлагаем купить воздуховоды круглые по цене производителя в Москве. У нас Вы сможете заказать воздуховоды из ассортимента, а также заказать необходимой размер под заказ.
Воздуховоды круглые цена
Габаритные размеры, мм | Воздуховод, руб/п.м. | Отвод 90*, руб/шт | Отвод 45*, руб/шт | Тройник, руб/шт | Переход, руб/шт |
D=160 | 1400 | 1300 | 850 | 1300 | 1200 |
D=200 | 1700 | 1500 | 1000 | 1700 | 1600 |
D=250 | 2050 | 1750 | 1200 | 2350 | 1700 |
D=300 | 2500 | 1850 | 1500 | 2700 | 1800 |
D=315 | 2800 | 2500 | 1750 | 3000 | 1850 |
D=350 | 2950 | 2900 | 1900 | 3150 | 1850 |
D=400 | 3350 | 3600 | 2400 | 4000 | 1900 |
D=450 | 3800 | 4000 | 2600 | 5100 | 2100 |
D=500 | 4100 | 4600 | 3100 | 6300 | 2300 |
D=550 | 5550 | 5300 | 3400 | 7000 | 2500 |
D=600 | 6850 | 5800 | 3700 | 7500 | 2700 |
D=630 | 7300 | 6600 | 4300 | 8300 | 3000 |
D=700 | 8100 | 8500 | 5500 | 10100 | 3800 |
D=800 | 9250 | 10900 | 7050 | 13350 | 5400 |
D=900 | 10350 | 13600 | 8900 | 17050 | 7000 |
D=1000 | 11500 | 16600 | 10000 | 21000 | 9100 |
Воздуховоды круглые наиболее эффективны для вентиляции помещений, так как круглое сечение создает минимальное сопротивление воздушному потоку. При проектировании вентиляции скорость воздушных потоков рассчитывается с учетом диаметра воздуховодов. Нужно учитывать также, что фальцы в местах соединения снижают эту скорость.
В более узких воздуховодах скорость воздушных потоков меньше. Существует прямая зависимость – чем уже круглый воздуховод, тем скорость воздушного потока в нем ниже. К тому же, они довольно шумные и требуют дополнительных шумоглушителей.
Диаметры пластиковых воздуховодов варьируются в пределах 10 см – 2 м. Но в бытовых помещениях обычно применяются круглые воздуховоды диаметром не более 25 см, которые особенно их не загромождают.