Купить прямоугольные, подземные, круглые, вертикальные, на ножках или открытого типа емкости для воды из пластика от 100 до 10000 литров и больше предлагает наша производственная компания ООО «ЭлитПолимер».
Резервуары для хранения как питьевой воды, так и технической мы изготавливаем из прочного пищевого полипропилена или полиэтилена толщиной от 6 мм до 25 мм любого литража и формы: прямоугольные, цилиндрические, горизонтальные, вертикальные, на ножках, подземные, открытого типа и другие по желанию наших клиентов.
Все пластиковые изделия для хранения или накопления воды мы производим только из листового полипропилена, полиэтилена или ПНД методом пайки (экструзионной сварки), что позволяет изготовить емкости любой сложности, конфигураций, форм и размеров. Резервуары, изготовленные методом пайки, более надежны и намного прочнее изделий, изготовленных методом литья (ротационной формовки), т.к. производятся вручную, проходя тщательный контроль качества пайки швов на каждом этапе изготовления изделия.
Основными преимуществами сварного метода изготовления пластиковых емкостей для воды в том, что можно изготовить резервуары из пластика:
- большого объема (свыше 10000 литров);
- нестандартных форм и под заказ по размерам клиентов;
- усилить стенки конструкций, а если необходимо то и утеплить.
Мы ценим оказанное доверие к нашей продукции как постоянных клиентов, так и тех, кто делает заказ или покупку впервые. Поэтому мы выбираем пластик только наивысшего качества и производим наши изделия из пищевого полипропилена, ПНД и полиэтилена известных как российских производителей, так и зарубежных.
Пищевой полиэтилен — это самый распространенный синтетический полимер. Химически не активен, морозостоек, экологически чист. Отлично себя зарекомендовал при изготовлении емкостей и тары для алкогольных напитков, соков, масел и т.д.
Полипропилен в сравнении с полиэтиленом менее плотен, но обладает большей стойкостью к механическим воздействиям (истиранию) и ультрафиолету, имеет хорошую термостойкость. Изделия из него успешно эксплуатируются при повышенных температурах, выдерживая температуру кипения и стерилизацию паром, не меняя при этом ни формы, ни механических характеристик.
Пластиковые резервуары и емкости для воды
Круглые (цилиндрические) вертикальные и горизонтальные
Тип | Цена, руб. | Габариты (Диаметр x Высота), мм | Объем, литр | Толщина стенки, мм |
VFT-0505 | 3 000 | 500х510 | 100 | 6 |
VFT-0607 | 4 000 | 600х710 | 200 | 6 |
VFT-0708 | 6 000 | 700х800 | 300 | 6 |
VFT-0810 | 10 000 | 800х1000 | 500 | 6 |
VFT-0914 | 20 000 | 955х1400 | 1000 | 6 |
VFT-1116 | 23 000 | 1100х1600 | 1500 | 6 |
VFT-1218 | 34 000 | 1200х1800 | 2000 | 8 |
VFT-1418 | 46 500 | 1450х1850 | 3000 | 8 |
VFT-1619 | 56 000 | 1650х1900 | 4000 | 8 (16) |
VFT-1820 | 60 500 | 1800х2000 | 5000 | 8 (16) |
VFT-1921 | 72 800 | 1900х2150 | 6000 | 8 (16) |
VFT-2120 | 79 600 | 2100х2050 | 7000 | 8 (16) |
VFT-2221 | 87 000 | 2200х2150 | 8000 | 8 (16) |
VFT-2322 | 120 000 | 2300х2200 | 9000 | 10 (18) |
VFT-2323 | 143 000 | 2350х2350 | 10000 | 10 (18) |
Открытые
Прямоугольные
* Д x Ш x В — Длина x Ширина x Высота
Тип | Цена, руб. | Габариты (Д x Ш x В)*, м | Объем, литр | Толщина стенки, мм |
ВП-202015 | 14 000 | 0,5 x 0,5 x 1 | 250 | 8 |
ВП-202015 | 25 000 | 1 x 1 x 1 | 1000 | 8 |
ВП-202015 | 65 000 | 2 x 2 x 1,5 | 6000 | 8 (16) |
ВП-202515 | 75 000 | 2 x 2,5 x 1,5 | 7500 | 8 (16) |
ВП-203015 | 85 000 | 2 x 3 x 1,5 | 9000 | 10 (18) |
ВП-253015 | 100 000 | 2,5 x 3 x 1,5 | 11250 | 10 (18) |
ВП-204015 | 115 000 | 2 x 4 x 1,5 | 12000 | 10 (18) |
ВП-303015 | 125 000 | 3 x 3 x 1,5 | 13500 | 10 (18) |
ВП-254015 | 135 000 | 2,5 x 4 x 1,5 | 15000 | 10 (18) |
Круглые
Тип | Цена, руб. | Габариты (Диаметр x Высота), мм | Объем, литр | Толщина стенки, мм |
ОК-0505 | 2 500 | 500х510 | 100 | 6 |
ОК-0607 | 3 500 | 600х710 | 200 | 6 |
ОК-0708 | 5 500 | 700х800 | 300 | 6 |
ОК-0810 | 9 500 | 800х1000 | 500 | 6 |
ОК-0914 | 19 000 | 955х1400 | 1000 | 6 |
ОК-1116 | 22 000 | 1100х1600 | 1500 | 6 |
ОК-1218 | 33 000 | 1200х1800 | 2000 | 8 |
ОК-1418 | 45 000 | 1450х1850 | 3000 | 8 |
ОК-1619 | 54 000 | 1650х1900 | 4000 | 8 (16) |
ОК-1820 | 68 000 | 1800х2000 | 5000 | 8 (16) |
ОК-1921 | 70 000 | 1900х2150 | 6000 | 8 (16) |
ОК-2120 | 76 000 | 2100х2050 | 7000 | 8 (16) |
ОК-2221 | 84 000 | 2200х2150 | 8000 | 8 (16) |
ОК-2322 | 115 000 | 2300х2200 | 9000 | 10 (18) |
ОК-2323 | 135 000 | 2350х2350 | 10000 | 10 (18) |
На ножках
* D x L — Диаметр х Длина
Тип | Цена, руб. | Габариты DxL*, мм | Объем, литр | Толщина стенки, мм |
HFT-0921 | 39 000 | 955х2100 | 1500 | 8 |
HFT-0928 | 47 000 | 955х2800 | 2000 | 8 |
HFT-1227 | 56 000 | 1200х2700 | 3000 | 8 |
HFT-1332 | 66 000 | 1300х3200 | 4000 | 8 |
HFT-1432 | 86 500 | 1450х3200 | 5000 | 8 (16) |
HFT-1438 | 97 500 | 1450х3800 | 6000 | 8 (16) |
HFT-1444 | 119 000 | 1450х4400 | 7000 | 8 (16) |
HFT-1545 | 129 000 | 1500х4550 | 8000 | 8 (16) |
HFT-1647 | 166 000 | 1600х4700 | 9000 | 10 (18) |
HFT-1649 | 177 000 | 1650х4900 | 10000 | 10 (18) |
Подземные
* D x L — Диаметр х Длина
Тип | Цена, руб. | Габариты DxL*, мм | Объем, литр | Толщина стенки, мм |
FT-1219 | 39 000 | 1200х1900 | 2000 | 25 |
FT-1228 | 57 000 | 1200х2800 | 3000 | 25 |
FT-1237 | 72 000 | 1200х3700 | 4000 | 25 |
FT-1246 | 85 000 | 1200х4600 | 5000 | 25 |
FT-1530 | 105000 | 1500х3000 | 5000 | 25 |
FT-1534 | 130 000 | 1500х3400 | 6000 | 25 |
FT-1540 | 152 000 | 1500х4000 | 7000 | 25 |
FT-1545 | 167 000 | 1500х4500 | 8000 | 25 |
FT-1551 | 188 000 | 1500х5100 | 9000 | 25 |
FT-1557 | 205 000 | 1500х5700 | 10000 | 25 |
FT-1562 | 225 000 | 1500х6200 | 11000 | 25 |
FT-2040 | 265 000 | 2000х4000 | 12000 | 25 |
FT-2043 | 295 000 | 2000х4300 | 13000 | 25 |
FT-2047 | 332 000 | 2000х4700 | 14000 | 25 |
FT-2050 | 345 000 | 2000х5000 | 15000 | 25 |
Заказы принимаем по телефону 8 (925) 367-10-19
Более подробную информацию о приобретении нашей продукции, а так же получение консультации по вопросам изготовления емкости под заказ Вы можете узнать, связавшись с нашими сотрудниками по указанным на сайте контактам.
Гарантия на монтажные работы 2 года.