Подогрев воды в бассейне необходим для поддержания комфортной температуры воды для купания в холодное время. Подогрев воды осуществляется электрическими нагревателями или теплообменниками. Рекомендуемая комфортная температура воды в бассейне 28-30ºС.
Электрические нагреватели для бассейнов
Электрический нагреватель из пластика Pahlen (Швеция) | |||||
|
Мощность, кВт | Тип датчика | Номин. Ток, А (380В) | Цена, руб | |
3 | Потока | 5 | 18 900 | ||
6 | Потока | 9 | 19 500 | ||
9 | Потока | 14 | 20 000 | ||
12 | Потока | 18 | 21 700 | ||
15 | Потока | 22 | 22 700 | ||
18 | потока | 27 | 23 500 | ||
Электрический нагреватель из нержавеющей стали с потока давления Pahlen (Швеция) | |||||
|
Мощность, кВт | Тип датчика | Номин. Ток, А (380В) | Цена, руб | |
3 | Потока | 5 | 41 200 | ||
6 | Потока | 9 | 43 000 | ||
9 | Потока | 14 | 44 200 | ||
12 | Потока | 18 | 45 400 | ||
15 | Потока | 22 | 46 200 | ||
18 | Потока | 27 | 47 500 | ||
Электрический нагреватель из нержавеющей стали с давления потока Pahlen (Швеция) | |||||
|
Мощность, кВт | Тип датчика | Номин. Ток, А (380В) | Цена, руб | |
3 | Давления | 5 | 33 600 | ||
6 | Давления | 9 | 34 000 | ||
9 | Давления | 14 | 34 400 | ||
12 | Давления | 18 | 35 400 | ||
15 | Давления | 22 | 35 800 | ||
18 | Давления | 27 | 38 500 |
Теплообменники для бассейнов
Теплообменник горизонтальный Pahlen Hi-Flow (Швеция) | |||||||||
|
Модель | Мощность, кВт | Контур | Цена, руб | |||||
первичный | вторичный | ||||||||
HF 13 | 13 | 3/4” | 1 1/2″ | 20 000 | |||||
HF 28 | 28 | 3/4″ | 1 1/2″ | 22 200 | |||||
HF 40 | 40 | 1” | 1 1/2″ | 29 700 | |||||
HF 75 | 75 | 1” | 2” | 44 000 | |||||
Теплообменник вертикальный Pahlen Maxi-Flow (Швеция) | |||||||||
|
Модель | Мощность, кВт | Контур | Цена, руб | |||||
первичный | вторичный | ||||||||
MF 135 | 40 | 1” | 1 1/2″ | 20 000 | |||||
MF 200 | 60 | 1” | 1 1/2″ | 22 200 | |||||
MF 260 | 75 | 1” | 2″ | 29 700 | |||||
MF 400 | 120 | 1” | 2” | 44 000 |
Комплектующие к теплообменникам
Комплектующие к теплообменникам | |||
|
Наименование | Цена, руб | |
Термостат к теплообменнику Pahlen | 9 000 | ||
|
Циркуляционный насос 1» Grundfos UPS-25/40-180 | 12 750 | |
|
Соленоидный клапан норм. закр 3/4″ 220V | 6 700 | |
Соленоидный клапан норм. закр 1″ 220V | 9 100 | ||
Соленоидный клапан норм. закр 1 1/2″ 220V | 17 100 | ||
Соленоидный клапан норм. закр 2″ 220V | 20 300 |
Также, данное оборудование можно использовать для подогрева воды в купели.
Заказ можно оформить через форму «Заказать», а также по указанному телефону
Заказы принимаем по телефону 8(925)367-10-19
Оборудование для бассейнов
Чтобы узнать цену оборудования нажмите на его название ниже:
1 – Лестницы и поручни
2 – Закладные детали
3 – Щиты управления
4 – Подсветка воды
5 – Аттракционы
6 – Автоматические дозаторы
7 – УФ-обеззараживатели
8 – Химические реагенты
9 – Защитные покрытия
10 – Фильтровальное оборудование
11 – Подогрев воды
12 – Донные очистители