Фильтровальное оборудование для бассейнов применяется для очищения воды бассейна от различных загрязнений и грубых примесей. Вода всасывается через скиммер в фильтровальное оборудование, очищается и попадает обратно в бассейн через форсунки возврата. При небольших размерах бассейнов установки выполняются в виде моноблока (фильтр + насос). При достаточных размерах бассейна насос подбирается отдельно. Корпус фильтра выполнен из пластика или стекловолокна.
Фильтры шпульной навивки POOL KING (Китай)
Фильтры серии КР (верхнее подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
KP400 | 6,3 | 13 000 |
KP450 | 8 | 15 500 |
KP500 | 10-11,5 | 18 500 |
KP650 | 16,2 | 23 000 |
KP700 | 19 | 26 900 |
Фильтры серии FB (верхнее подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
FB-018 | 6,3 | 13 000 |
FB-019 | 8 | 15 500 |
FB-020 | 10-11,5 | 18 500 |
FB-021 | 14,5 | 20 900 |
FB-023 | 30 | 49 500 |
Фильтры серии КS (боковое подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
KS450 | 8 | 17 000 |
KS500 | 10-11,5 | 20 500 |
KS650 | 16 | 26 000 |
KS700 | 19 | 31 500 |
KS800 | 25 | 49 500 |
KS900 | 30 | 58 000 |
KS1200 | 44 | 116 500 |
Фильтры серии FB (боковое подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
FB-003 | 19-22 | 37 000 |
FB-004 | 30 | 58 000 |
Фильтры серии CP (верхнее подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
CP400 | 6,3 | 12 200 |
CP450 | 8 | 14 700 |
CP500 | 10-11,5 | 17 500 |
CP650 | 16,2 | 22 300 |
CP700 | 19 | 26 000 |
Ламинированные фильтры POOL KING (Китай)
Фильтры серии LР (верхнее подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
LP400 | 6,3 | 15 000 |
LP450 | 8 | 18 000 |
LP500 | 10-11,5 | 21 000 |
LP650 | 16,2 | 26 000 |
Фильтры серии LS (боковое подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
LS450 | 7 | 19 500 |
LS500 | 10-11.5 | 23 200 |
LS650 | 16,2 | 28 000 |
LS700 | 19 | 34 500 |
Моноблоки POOL KING (Китай)
Моноблоки серии KB |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
KB400 | 6,3 | 30 000 |
KB450 | 8 | 33 600 |
KB500 | 11,5 | 38 500 |
KB650 | 16,2 | 46 600 |
Фильтры шпульной навивки с высокой загрузкой POOL KING (Китай)
Фильтры серии HP Высота загрузки 0,75м. (верхнее подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
HP13400 | 6,3 | 23 500 |
HP13450 | 8 | 29 500 |
HP13500 | 10 | 33 300 |
HP13600 | 15 | 43 000 |
HP13700 | 19 | 51 300 |
Фильтры серии HPS Высота загрузки 0,75м. (боковое подсоединение вентиля) |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
HPS13450 | 8 | 39 000 |
HPS13500 | 10 | 42 300 |
HPS13600 | 15 | 52 000 |
HPS13700 | 19 | 59 500 |
Фильтры серии HK Высота загрузки 1м. |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
HK15800A | 25 | 82 500 |
HK15900A | 30 | 103 000 |
HK151000A | 39 | 121 500 |
Шестипозиционные вентили
Верхние вентили |
| Модель | Фильтр | Цена, руб |
MPVT40 | KP400 — KP700 | 5 200 |
MT01-05 | CP400 — CP700 | 5 200 |
HT-615 | FB-018 – FB-020 | 5 200 |
HT-715 | FB-021 | 5 200 |
HT-720 | FB-023 | 7 100 |
Боковые вентили |
| Модель | Фильтр | Цена, руб |
MPVS40 | KS450 – KS700 | 5 200 |
MPVS50 | KS800 – KS1200 | 7 100 |
HT920 | FB-003, FB-004 | 7 100 |
Насосы для системы фильтрации с префильтром Glong и POOL KING (Китай)
Насосы серии FCP-S |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
FCP-180S | 3,6 | 9 300 |
FCP-250S | 5 | 9 700 |
| FCP-370S | 7,2 | 13 800 |
FCP-550S | 11,7 | 14 200 |
FCP-750S | 13,8 | 15 700 |
FCP-1100S2 | 19 | 17 600 |
| FCP-1500S | 25,2 | 28 800 |
FCP-2200S | 31,2 | 32 600 |
Насосы серии STP |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
STP35 | 5 | 12 700 |
STP50 | 6 | 13 800 |
STP75 | 8 | 14 200 |
STP100 | 10 | 15 700 |
Насосы серии SMP |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
SMP75 | 8 | 13 800 |
SMP100 | 10 | 14 200 |
SMP150 | 17 | 17 600 |
Насосы серии PC |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, руб |
PC150 | 22 | 25 100 |
PC200 | 24,8 | 28 800 |
PC300 | 31 | 32 600 |
Насосы серии PD |
| Модель | Производительность, м3/ч | Цена, EUR |
PD400 | 44 | 40 100 |
Заказ можно оформить через форму «Заказать», а также по указанному телефону

Заказы принимаем по телефону 8(925)367-10-19
Оборудование для бассейнов

Чтобы узнать цену оборудования нажмите на его название ниже:
1 – Лестницы и поручни
2 – Закладные детали
3 – Щиты управления
4 – Подсветка воды
5 – Аттракционы
6 – Автоматические дозаторы
7 – УФ-обеззараживатели
8 – Химические реагенты
9 – Защитные покрытия
10 – Фильтровальное оборудование
11 – Подогрев воды
12 – Донные очистители